| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU28 |
| Last | 1088-2ss |
| Change | -9-4 (-0.87%) |
| Open | 1088-2 |
| High | 1088-2 |
| Low | 1088-2 |
| Previous | 1097-6 |
| Time | 03/20/26 |
| 52 Week Range | 1050-6 to 1113-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1088-2 |
| First Support | 1088-2 |
| Second Support | 1088-2 |
| First Resistance | 1088-2 |
| Second Resistance | 1088-2 |

