| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1070-6ss |
| Change | -4-0 (-0.37%) |
| Open | 1074-6 |
| High | 1079-2 |
| Low | 1070-2 |
| Previous | 1074-6 |
| Time | 12/17/25 |
| 52 Week Range | 985-0 to 1134-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1073-3 |
| First Support | 1067-5 |
| Second Support | 1064-3 |
| First Resistance | 1076-5 |
| Second Resistance | 1082-3 |

